BASS REFERENCE SUBWOOFERS
15" 4Ω DVC Subwoofer
Woven tinsel leads
2" diameter 4-layer copper voice coil
Designed for vented enclosures
Reduced depth due to larger wider magnet
Reinforced high density paper cone
High roll double stitched foam surround
Billet aluminum dust cap
GENERAL SPECIFICATIONS | |
Driver Displacement (Cf.) | 0.29 |
EBP | 17.43 |
Electrical Q (Qes) | 1.601 |
Impedance (Ohms) | 2 (Dual 4 Ohm) |
Maximum Peak Power (Watts) | 800 |
Mechanical Q (Qms) | 8.62 |
Motor Strength (T/M) | 7.843 |
Recommended RMS Power (Watts) | 400 |
Resonant Frequency (Hz) | 27.9 |
Sensitivity @ 1W/1M (db) | 85 |
Total Q (Qts) | 1.351 |
Vas (Cf.) | 3.69 |
PHYSICAL SPECIFICATIONS | |
Cut-Out Diameter (in) | 14.1 |
Frame Diameter (in) | 15.16 |
Linear Xmax (in) | 0.43 |
Linear Xmech (in) | 0.83 |
Magnet Weight (oz) | 80 |
Mounting Depth (in) | 6.77 |
Moving Mass (Grams) | 293.23 |
Size (in) | 15 |
Voice Coil Diameter (in) | 2.5 |

